Дори не се опитвай да измерваш стелката, никога няма да го направиш правилно. Просто погледни измерванията на всяка от маратонките ти в CM или CHN. След това, намери съответния размер US в табличката за размери. Например, дължината на стелката от 25 СМ съответства на US 7 за Vans моделите. Може да се случи да се получи различен размер на US с други марки, поради малко по-различно измерване.
Ако избереш грешен размер
Можеш да го върнеш обратно.
| EUR | US | UK | CM* |
|---|---|---|---|
| 37 | 4.5 | 4 | 22.5 |
| 38 | 5.5 | 5 | 23.5 |
| 39 | 6.5 | 5.5 | 24.5 |
| 40 | 7 | 6 | 25 |
| 40.5 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
| 41 | 8 | 7 | 26 |
| 42 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
| 42.5 | 9 | 8 | 27 |
| 43 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
| 44 | 10 | 9 | 28 |
| 44.5 | 10.5 | 9.5 | 28.5 |
| 45 | 11 | 10 | 29 |
| 46 | 11.5 | 10.5 | 29.5 |
| 46.5 | 12 | 11 | 30 |
| 47 | 12.5 | 11.5 | 30.5 |
| 47.5 | 13 | 12 | 31 |
| 48 | 13.5 | 12.5 | 31.5 |
| 49 | 14 | 13 | 32 |
| 49.5 | 14.5 | 13.5 | 32.5 |
| 50 | 15 | 14 | 33 |
| 51.5 | 16 | 15 | 34 |
| 53 | 17 | 16 | 35 |
| 54.5 | 18 | 17 | 36 |
| 56 | 19 | 18 | 37 |
| 57.5 | 20 | 19 | 38 |
| 59 | 21 | 20 | 39 |
| 60.5 | 22 | 21 | 40 |
| 62 | 23 | 22 | 41 |
| EUR | US | UK | CM* |
|---|---|---|---|
| 35 | 3 | 3 | 22 |
| 36 | 3.5 | 3.5 | 22.5 |
| 36.5 | 4 | 4 | 23 |
| 37 | 4.5 | 4.5 | 23.5 |
| 37.5 | 5 | 5 | 24 |
| 38 | 5.5 | 5.5 | 24.5 |
| 39 | 6 | 6 | 24.5 |
| 39.5 | 6.5 | 6.5 | 25 |
| 40 | 7 | 7 | 25.5 |
| 41 | 7.5 | 7.5 | 26 |
| 41.5 | 8 | 8 | 26.5 |
| 42 | 8.5 | 8.5 | 27 |
| 42.5 | 9 | 9 | 27.5 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 28 |
| 44 | 10 | 10 | 28.5 |
| 44.5 | 10.5 | 10.5 | 29 |
| 45 | 11 | 11 | 29.5 |
| 46 | 11.5 | 11.5 | 30 |
| 46.5 | 12 | 12 | 30.5 |
| 47 | 12.5 | 12.5 | 31 |
| 48 | 13 | 13 | 31.5 |
| 49 | 14 | 14 | 32 |
| 50 | 15 | 15 | 33 |
| 51.5 | 16 | 16 | 34 |
| 53 | 17 | 17 | 35 |
| 54 | 18 | 18 | 36 |
| EUR | US | UK | CM* |
|---|---|---|---|
| 35 | 3 | 2 | 21 |
| 35.5 | 3.5 | 2.5 | 21.5 |
| 36 | 4 | 3 | 22 |
| 37 | 4.5 | 3.5 | 22.5 |
| 37.5 | 5 | 4 | 23 |
| 38 | 5.5 | 4.5 | 23.5 |
| 38.5 | 6 | 5 | 24 |
| 39 | 6.5 | 5.5 | 24.5 |
| 40 | 7 | 6 | 25 |
| 40.5 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
| 41 | 8 | 7 | 26 |
| 42 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
| 42.5 | 9 | 8 | 27 |
| 43 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
| 44 | 10 | 9 | 28 |
| 44.5 | 10.5 | 9.5 | 28.5 |
| 45 | 11 | 10 | 29 |
| 46 | 11.5 | 10.5 | 29.5 |
| 46.5 | 12 | 11 | 30 |
| 47 | 12.5 | 11.5 | 30.5 |
| 47.5 | 13 | 12 | 31 |
| Размер | Гръдна обиколка (cm) | Талия (cm) | Ханш (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 84-89 | 63.5-70 | 82.5-88 |
| S | 90-97 | 71-77 | 89-96 |
| M | 98-105 | 78-85 | 97-104 |
| L | 106-112 | 86-93 | 105-111 |
| XL | 113-123 | 94-103 | 112-122.5 |
| XXL | 124-132 | 104-112 | 123.5-131 |
Converse x ADERERROR Blazer Jacket
Converse Cropped Fleece Turtleneck Vintage Cargo Sweatshirt
Converse x ADERERROR T-Shirt
| Размер | Талия (cm) | Ханш (cm) |
|---|---|---|
| XS | 64-66 | 82-85 |
| XS | 66-68 | 85-88 |
| S | 71-73 | 90-93 |
| S | 71-73 | 90-93 |
| M | 78-81 | 98-100 |
| M | 81-84 | 100-103 |
| L | 86-89 | 105-108 |
| L | 89-91 | 108-11 |
| XL | 94-96 | 113-115 |
| XL | 97-102 | 118-121 |
| XXL | 104-107 | 123-126 |
| XXL | 109-112 | 128-131 |
| EUR | US | UK | CM* |
|---|---|---|---|
| 35 | 3 | 2.5 | 21 |
| 35.5 | 3.5 | 3 | 21.5 |
| 36 | 4 | 3.5 | 22 |
| 37 | 4.5 | 4 | 22.5 |
| 37.5 | 5 | 4.5 | 23 |
| 38 | 5.5 | 5 | 23.5 |
| 38.5 | 6 | 5.5 | 24 |
| 39 | 6.5 | 5.5 | 24.5 |
| 40 | 7 | 6 | 25 |
| 40.5 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
| 41 | 8 | 7 | 26 |
| 42 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
| 42.5 | 9 | 8 | 27 |
| 43 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
| 44 | 10 | 9 | 28 |
| 44.5 | 10.5 | 9.5 | 28.5 |
| 45 | 11 | 10 | 29 |
| 46 | 11.5 | 10.5 | 29.5 |
| 46.5 | 12 | 11 | 30 |
| 47 | 12.5 | 11.5 | 30.5 |
| 47.5 | 13 | 12 | 31 |
| 48 | 13.5 | 12.5 | 31.5 |
| 49 | 14 | 13 | 32 |
| 50 | 15 | 14 | 33 |
| 51.5 | 16 | 15 | 34 |
| 53 | 17 | 16 | 35 |
| 54.5 | 18 | 17 | 36 |
| EUR | US | UK | CM* |
|---|---|---|---|
| 34 | 2.5 | 2.5 | 21 |
| 35 | 3 | 3 | 22 |
| 36 | 3.5 | 3.5 | 22.5 |
| 36.5 | 4 | 4 | 23 |
| 37 | 4.5 | 4.5 | 23.5 |
| 37.5 | 5 | 5 | 24 |
| 38 | 5.5 | 5.5 | 24.5 |
| 39 | 6 | 6 | 24.5 |
| 39.5 | 6.5 | 6.5 | 25 |
| 40 | 7 | 7 | 25.5 |
| 41 | 7.5 | 7.5 | 26 |
| 41.5 | 8 | 8 | 26.5 |
| 42 | 8.5 | 8.5 | 27 |
| 42.5 | 9 | 9 | 27.5 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 28 |
| 44 | 10 | 10 | 28.5 |
| 44.5 | 10.5 | 10.5 | 29 |
| 45 | 11 | 11 | 29.5 |
| 46 | 11.5 | 11.5 | 30 |
| 46.5 | 12 | 12 | 30.5 |
| 47 | 12.5 | 12.5 | 31 |
| 48 | 13 | 13 | 31.5 |
| 49 | 14 | 14 | 32 |
| 50 | 15 | 15 | 33 |
| 51.5 | 16 | 16 | 34 |
| 53 | 17 | 17 | 35 |
| 54 | 18 | 18 | 36 |
Converse Chuck Taylor All Star 70 Hi
Converse Chuck Taylor All Star Hi
Converse Chuck 70 De Luxe Heel
| EUR | US | UK | CM* |
|---|---|---|---|
| 35 | 3 | 2 | 21 |
| 35.5 | 3.5 | 2.5 | 21.5 |
| 36 | 4 | 3 | 22 |
| 37 | 4.5 | 3.5 | 22.5 |
| 37.5 | 5 | 4 | 23 |
| 38 | 5.5 | 4.5 | 23.5 |
| 38.5 | 6 | 5 | 24 |
| 39 | 6.5 | 5.5 | 24.5 |
| 40 | 7 | 6 | 25 |
| 40.5 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
| 41 | 8 | 7 | 26 |
| 42 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
| 42.5 | 9 | 8 | 27 |
| 43 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
| 44 | 10 | 9 | 28 |
| 44.5 | 10.5 | 9.5 | 28.5 |
| 45 | 11 | 10 | 29 |
| 46 | 11.5 | 10.5 | 29.5 |
| 46.5 | 12 | 11 | 30 |
| 47 | 12.5 | 11.5 | 30.5 |
| 47.5 | 13 | 12 | 31 |
| Размер | Мъжки | Дамски |
|---|---|---|
| I | XXS-XS | XXS-M |
| II | XXS-S | S-L |
| III | XS-L | M-XXL |
| IV | M-XXL | XL-XXL |
| Размер | Мъжки | Дамски |
|---|---|---|
| I | XXS-XS | XXS-M |
| II | XXS-S | S-L |
| II | XS-L | M-XXL |
| IV | M-XXL | XL-XXL |
| Размер | Гръдна обиколка (cm) | Ханш (cm) |
|---|---|---|
| XXXXS | 71-76 | 73-78 |
| XXXS | 76-81 | 78-83 |
| XXS | 81-86 | 83-88 |
| XS | 86-91 | 88-93 |
| S | 91-96 | 93-99 |
| M | 96-101 | 99-104 |
| L | 101-106 | 104-109 |
| XL | 111-116 | 114-119 |
| XXL | 121-126 | 124-129 |
| XXXL | 131-136 | 135-139 |
| EUR | US | UK | CM* |
|---|---|---|---|
| 35 | 3.5 | 3 | 21.5 |
| 36 | 4 | 3.5 | 22 |
| 37 | 4.5 | 4 | 22.5 |
| 37.5 | 5 | 4.5 | 23 |
| 38 | 5.5 | 5 | 23.5 |
| 38.5 | 6 | 5.5 | 24 |
| 39 | 6.5 | 5.5 | 24.5 |
| 40 | 7 | 6 | 25 |
| 40.5 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
| EUR | US | UK | CM* |
|---|---|---|---|
| 27 | 10.5 | 10 | 17 |
| 28 | 11 | 10.5 | 17 |
| 28.5 | 11.5 | 11 | 17.5 |
| 29 | 12 | 11.5 | 18 |
| 30 | 12.5 | 12 | 18.5 |
| 31 | 13 | 12.5 | 19 |
| 31.5 | 13.5 | 13 | 19 |
| 32 | 1 | 13.5 | 19.5 |
| 33 | 1.5 | 1 | 20 |
| 33.5 | 2 | 1.5 | 20.5 |
| 34 | 2.5 | 2 | 21 |
| 35 | 3 | 2.5 | 22 |
| EUR | US | UK | CM* |
|---|---|---|---|
| 18 | 2 | 2 | 11 |
| 19 | 3 | 3 | 11 |
| 20 | 4 | 4 | 11.5 |
| 20.5 | 4.5 | 4.5 | 12 |
| 21 | 5 | 5 | 12.5 |
| 21.5 | 5.5 | 5.5 | 13 |
| 22 | 6 | 6 | 13 |
| 22.5 | 6.5 | 6.5 | 13.5 |
| 23 | 7 | 7 | 14 |
| 23.5 | 7.5 | 7.5 | 14.5 |
| 24 | 8 | 8 | 15 |
| 24.5 | 8.5 | 8.5 | 15 |
| 25 | 9 | 9 | 15.5 |
| 25.5 | 9.5 | 9.5 | 16 |
| 26 | 10 | 10 | 16.5 |
| 26.5 | 10.5 | 10.5 | 17 |
| 27 | 11 | 11 | 17.5 |
| EUR | US | UK | CM* |
|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 1 | 10.5 |
| 18 | 2 | 2 | 11 |
| 19 | 3 | 3 | 11.5 |
| 20 | 4 | 4 | 12 |
| EUR | US | UK | CM* |
|---|---|---|---|
| 26 | 10 | 10 | 16.5 |
| 27 | 10.5 | 10 | 17 |
| 28 | 11 | 10.5 | 17 |
| 28.5 | 11.5 | 11 | 17.5 |
| 29 | 12 | 11.5 | 18 |
| 30 | 12.5 | 12 | 18.5 |
| 31 | 13 | 12.5 | 19 |
| 31.5 | 13.5 | 13 | 19 |
| 32 | 1 | 13.5 | 19.5 |
| 33 | 1.5 | 1 | 20 |
| 33.5 | 2 | 1.5 | 20.5 |
| 34 | 2.5 | 2 | 21 |
| 35 | 3 | 2.5 | 21.5 |
| 35.5 | 3.5 | 3 | 21.5 |
| 36 | 4 | 3.5 | 22 |
| 37 | 4.5 | 4 | 22.5 |
| 37.5 | 5 | 4.5 | 23 |
| 38 | 5.5 | 5 | 23.5 |
| 38.5 | 6 | 5.5 | 24 |
| 39 | 6.5 | 6 | 24.5 |
| 40 | 7 | 6.5 | 25 |
| EUR | US | UK | CM* |
|---|---|---|---|
| 34.5 | 4 | 2 | 21 |
| 35 | 4.5 | 2.5 | 21.5 |
| 35.5 | 5 | 3 | 22 |
| 36 | 5.5 | 3.5 | 22.5 |
| 37 | 6 | 4 | 23 |
| 37.5 | 6.5 | 4.5 | 23.5 |
| 38 | 7 | 5 | 24 |
| 38.5 | 7.5 | 5.5 | 24.5 |
| 39 | 8 | 5.5 | 25 |
| 40 | 8.5 | 6 | 25.5 |
| 40.5 | 9 | 6.5 | 26 |
| 41 | 9.5 | 7 | 26.5 |
| 42 | 10 | 7.5 | 27 |
| 42.5 | 10.5 | 8 | 27.5 |
| 43 | 11 | 8.5 | 28 |
| 43.5 | 11.5 | 9 | 28.5 |
| 44.5 | 12 | 9.5 | 29 |
| 46 | 13 | 10.5 | 30 |
| 47 | 14 | 11.5 | 31 |
Converse Chuck 70 De Luxe Pointed Hi
Converse Chuck Taylor All Star Lugged Heel Sandal
Converse Chuck Taylor All Star Lugged Heel Sandal
| EUR | US | UK | CM* |
|---|---|---|---|
| 35 | 5 | 3 | 22 |
| 36 | 5.5 | 3.5 | 22.5 |
| 36.5 | 6 | 4 | 23 |
| 37 | 6.5 | 4.5 | 23.5 |
| 37.5 | 7 | 5 | 24 |
| 38 | 7.5 | 5.5 | 24.5 |
| 39 | 8 | 6 | 24.5 |
| 39.5 | 8.5 | 6.5 | 25 |
| 40 | 9 | 7 | 25.5 |
| 41 | 9.5 | 7.5 | 26 |
| 41.5 | 10 | 8 | 26.5 |
| 42 | 10.5 | 8.5 | 27 |
| 42.5 | 11 | 9 | 27.5 |
| 43 | 11.5 | 9.5 | 28 |
| 44 | 12 | 10 | 28.5 |
| 44.5 | 12.5 | 10.5 | 29 |
| 45 | 13 | 11 | 29.5 |
| 46 | 13.5 | 11.5 | 30 |
| 46.5 | 14 | 12 | 30.5 |
| 47 | 14.5 | 12.5 | 31 |
| 48 | 15 | 13 | 31.5 |
| 49 | 16 | 14 | 32 |
| 50 | 17 | 15 | 33 |
| 51.5 | 18 | 16 | 34 |
| 53 | 19 | 17 | 35 |
| 54 | 20 | 18 | 36 |
Converse Chuck Taylor All Star Lift
Converse Chuck Taylor All Star Lift Hi
Converse Chuck 70 De Luxe Wedge
| EUR | US | UK | CM* |
|---|---|---|---|
| 35 | 4 | 2 | 21 |
| 35.5 | 4.5 | 2.5 | 21.5 |
| 36 | 5 | 3 | 22 |
| 37 | 5.5 | 3.5 | 22.5 |
| 37.5 | 6 | 4 | 23 |
| 38 | 6.5 | 4.5 | 23.5 |
| 38.5 | 7 | 5 | 24 |
| 39 | 7.5 | 5.5 | 24.5 |
| 40 | 8 | 6 | 25 |
| 40.5 | 8.5 | 6.5 | 25.5 |
| 41 | 9 | 7 | 26 |
| 42 | 9.5 | 7.5 | 26.5 |
| 42.5 | 10 | 8 | 27 |
| 43 | 10.5 | 8.5 | 27.5 |
| 44 | 11 | 9 | 28 |
| 44.5 | 11.5 | 9.5 | 28.5 |
| 45 | 12 | 10 | 29 |
| 46 | 12.5 | 10.5 | 29.5 |
| 46.5 | 13 | 11 | 30 |
| Размер | Гръдна обиколка (cm) |
|---|---|
| XXS | 74-78 |
| XS | 79-83 |
| S | 84-88 |
| M | 89-93 |
| L | 94-98 |
| XL | 99-103 |
| XXL | 104-108 |
| Размер | Талия (cm) |
|---|---|
| XXS | 61-63 |
| XXS | 61-63 |
| XS | 63.5-65.5 |
| XS | 63.5-65.5 |
| S | 66-69 |
| S | 66-69 |
| S | 66-69 |
| M | 70-74 |
| M | 70-74 |
| M | 70-74 |
| L | 75-79 |
| L | 75-79 |
| L | 75-79 |
| XL | 80-83.5 |
| XXL | XXL |
Ние сме най-новото нещо, което сте знаели през цялото време. Каква е тайната за поддържане на свежестта на една вековна марка? Нашата мисия. Converse дава възможност на авантюристичния дух на днешната младеж, като празнува свободата на изразяване чрез личностите и техните движения. Младежта днес изисква повече. Ние непрекъснато се развиваме, за да мислим и да се държим по нов начин, като гарантираме, че ще продължим да символизираме творчеството, бунтарството и смелия дух през следващите 100 години.Ние обичаме Бостън. Това е повече от дом, това е изобретателен и устойчив град с богата история и трудолюбиви личности. Маркиз Конвърс основава местната компания Converse Rubber Company през 1908 г. Оттогава ние вярно и смело преживяваме възходите и паденията. Това е нашата история, това е нашата общност, това е нашият град.СЪЗДАДЕНИ ЗА УЛИЦАТАНашите продукти са предназначени за постоянно променящия се свят на уличната култура. Не става въпрос само за това какво носите, а и за това къде отивате. Като помагаме да се даде движение на движенията, ние вървим по стъпките. Маратонки Converse.